Suuruste tabel
SUURUSTE MÕÕDUD
| XS | S | M | L | XL | ||
| Rind | A | 80-84cm | 88-92cm | 96-100cm | 104-110cm | 116-122cm |
| Vöökoht | B | 62-66cm | 70-74cm | 78-82cm | 86-92cm | 98-104cm |
| Puusad | C | 86-90cm | 94-98cm | 102-106cm | 110-116cm | 122-128cm |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
| Rind | A | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm |
| Vöökoht | B | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm |
| Puusad | C | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm |

Toodud mõõdud viitavad keha mõõtudele ja on sentimeetrites (cm).
MÕÕTMISE JUHEND
Rind (A)
Mõõtke käte alt rinna kõige laiemast kohast.
Vöökoht (B)
Mõõtke oma loomuliku vöökoha ümbermõõt.
Puus (C)
Mõõtke oma puusa kõige laiemast kohast.